Società Trasparente
Consulenti e collaboratori
Pubblicazione ai sensi dell'art. 15 Bis D.Lgs 33/2013
ANNO 2017
Soggetto | Oggetto della prestazione | Ragione dell'incarico | Compenso | Data di affidamento | Durata | Procedura seguita | Partecipanti alla procedura |
C.V./Link |
Studio Cucci dott. Giovanni | Consulenza fiscale e amministrativa | Consulenza fiscale e amministrativa | € 7.500,00 | 27/01/2009 | Incarico Diretto | apri | ||
Piccirillo Ing. Alessandro | Certificazione di qualità | Assistenza certificazione di qualità | € 900,00 | 12/05/2006 | Procedura competitiva | 2 | apri | |
Certiquality Srl | Ente Certificatore | Verifica mantenimento certificazione di qualità | € 1.000,00 | 23/02/2016 | 3 anni | Procedura competitiva | 3 | www.certiquality.it |
Mattiuzzo Avv. Flavio | Consulenza Legale | Incarico extragiudiziale per controversia con fornitore | € 3.586,50 | Incarico Diretto | apri | |||
Servizi Imprese Udine Srl | Tenuta paghe e libri inerenti | Tenuta paghe e libri inerenti ed assistenza all'azienda nelle pratiche relative alla gestione del personale | € 1.703,23 | 01/01/2016 | Incarico Diretto | www.imprese.ud.it | ||
Aurea Compliance Srl | Assistenza alla struttura aziendale relativa agli adempimenti dovuti al D.LGS. 231/01 | Assistenza alla struttura aziendale relativa agli adempimenti dovuti al D.LGS. 231/01 | € 3.600,00 | Incarico Diretto | www.aureacompliance.com | |||
GIA.DA. Srl | Verifiche periodiche impianti di messa a terra | Verifiche periodiche impianti di messa a terra | € 500,00 | 13/06/2016 | Incarico Diretto | apri | ||
ECO SYN Srl | Incarico di RSPP | Incarico di RSPP | € 800,00 | 07/09/2009 | Incarico Diretto | www.eco-syn.it | ||
Horizon Servizi Srl | Consulenza progetto di ampliamento | Consulenza progetto di ampliamento | € 10.000,00 | 18/05/2017 | Incarico Diretto | apri | ||
Lunazzi dott. Marco | Sindaco Unico | Sindaco Unico | € 5.500,00 | 27/01/2016 | aprile 2018 | Incarico Diretto | apri | |
Lunazzi dott. Marco | Organismo di Vigilanza | Obbligo ai sensi del D.Lgs 231/2001 | € 2.300,00 | 18/05/2016 | aprile 2018 | Incarico Diretto | apri | |
ANNO 2018
Soggetto | Oggetto della prestazione | Ragione dell'incarico | Compenso | Data di affidamento | Durata | Procedura seguita | Partecipanti alla procedura |
C.V./Link |
Studio Cucci dott. Giovanni | Consulenza fiscale e amministrativa | Consulenza fiscale e amministrativa | € 7.500,00 | 27/01/2009 | Incarico Diretto | apri | ||
Piccirillo Ing. Alessandro | Certificazione di qualità | Assistenza certificazione di qualità | € 780,00 | 12/05/2006 | Procedura competitiva | 2 | apri | |
Certiquality Srl | Ente Certificatore | Verifica mantenimento certificazione di qualità | € 1.000,00 | 23/02/2016 | 3 anni | Procedura competitiva | 3 | www.certiquality.it |
Servizi Imprese Udine Srl | Tenuta paghe e libri inerenti | Tenuta paghe e libri inerenti ed assistenza all'azienda nelle pratiche relative alla gestione del personale | € 1.692,67 | 01/01/2016 | Incarico Diretto | www.imprese.ud.it | ||
ECO SYN Srl | Incarico di RSPP | Incarico di RSPP | € 1.300,00 | 07/09/2009 | Incarico Diretto | www.eco-syn.it | ||
Conti Avv. Maurizio | Consulenza Legale | Recupero crediti | € 3.500,00 | gennaio 2018 | Incarico Diretto | apri | ||
Lunazzi dott. Marco | Sindaco Unico | Sindaco Unico | € 5.500,00 | 27/01/2016 | aprile 2018 | Incarico Diretto | apri | |
Lunazzi dott. Marco | Organismo di Vigilanza | Obbligo ai sensi del D.Lgs 231/2001 | € 2.300,00 | 18/05/2016 | aprile 2018 | Incarico Diretto | apri | |
Ferrara rag. Giovanna | Sindaco Unico | Sindaco Unico | € 5.500,00 | 23/04/2018 | aprile 2021 | Incarico Diretto | apri | |
Ferrara rag. Giovanna | Organismo di Vigilanza | Obbligo ai sensi del D.Lgs 231/2001 | € 2.300,00 | 23/04/2018 | aprile 2021 | Incarico Diretto | apri | |
Mattiuzzo Avv. Flavio | Consulenza Legale | Incarico di assistenza stragiudiziale per appalto di servizi | € 9.000,00 | Incarico Diretto | apri | |||
OCE Organismo di Certificazione Europea Srl | Verifiche periodiche impianti di messa a terra | Verifiche periodiche impianti di messa a terra | € 850,00 | 02/08/2018 | Incarico Diretto | www.ocesrl.com | ||
Aurea Compliance Srl | Assistenza alla struttura aziendale relativa agli adempimenti dovuti al D.LGS. 231/01 | Assistenza alla struttura aziendale relativa agli adempimenti dovuti al D.LGS. 231/01 | € 4.000,00 | Incarico Diretto | www.aureacompliance.com |
ANNO 2019
Soggetto | Oggetto della prestazione | Ragione dell'incarico | Compenso | Data di affidamento | Protocollo N° | Durata | Procedura seguita | Partecipanti alla procedura | C.V./Link |
Data Time Associati Srl | Consulenza fiscale e amministrativa | Consulenza fiscale e amministrativa | € 6.800,00 | 26/01/2019 | 44/2019 | Incarico Diretto | http://datatime.it/ | ||
Piccirillo Ing. Alessandro | Certificazione di qualità | Assistenza certificazione di qualità | € 1.040,00 | 12/05/2006 | Procedura competitiva | 2 | apri | ||
Certiquality Srl | Ente Certificatore | Verifica certificazione di qualità | € 1.000,00 | 23/02/2016 | 3 anni | Procedura competitiva | 3 | www.certiquality.it | |
Servizi Imprese Udine Srl | Tenuta paghe e libri inerenti | Tenuta paghe e libri inerenti ed assistenza all'azienda nelle pratiche relative alla gestione del personale | € 1.820,08 | 01/01/2016 | Incarico Diretto | www.imprese.ud.it | |||
ECO SYN Srl | Incarico di RSPP | Incarico di RSPP | € 1.300,00 | 07/09/2009 | Incarico Diretto | www.eco-syn.it | |||
Ferrara rag. Giovanna | Sindaco Unico | Sindaco Unico | € 5.500,00 | 23/04/2018 | aprile 2021 | Incarico Diretto | apri | ||
Ferrara rag. Giovanna | Organismo di Vigilanza | Obbligo ai sensi del D.Lgs 231/2001 | € 2.300,00 | 23/04/2018 | aprile 2021 | Incarico Diretto | apri | ||
Mattiuzzo Avv. Flavio | Incarico di consulenza legale | € 2.600,00 | Incarico Diretto | apri | |||||
Conti Avv. Maurizio | Consulenza Legale | Recupero crediti | € 642,15 | gennaio 2019 | Incarico Diretto | apri | |||
Aurea Compliance Srl | Assistenza alla struttura aziendale relativa agli adempimenti dovuti al D.LGS. 231/01 | Assistenza alla struttura aziendale relativa agli adempimenti dovuti al D.LGS. 231/01 | € 2.700,00 | Incarico Diretto | www.aureacompliance.com |
ANNO 2020
Soggetto | Oggetto della prestazione | Ragione dell'incarico | Compenso | Data di affidamento | Protocollo N° | Durata | Procedura seguita | Partecipanti alla procedura | C.V./Link |
Data Time Associati Srl | Consulenza fiscale e amministrativa | Consulenza fiscale e amministrativa | € 6.800,00 | 26/01/2019 | 44/2019 | Incarico Diretto | http://datatime.it/ | ||
Piccirillo Ing. Alessandro | Certificazione di qualità | Assistenza certificazione di qualità | € 765,00 | 12/05/2006 | Procedura competitiva | 2 | apri | ||
Certiquality Srl | Ente Certificatore | Verifica certificazione di qualità | € 1.200,00 | 23/02/2016 | 3 anni | Procedura competitiva | 3 | www.certiquality.it | |
Servizi Imprese Udine Srl | Tenuta paghe e libri inerenti | Tenuta paghe e libri inerenti ed assistenza all'azienda nelle pratiche relative alla gestione del personale | € | 01/01/2016 | Incarico Diretto | www.imprese.ud.it | |||
ECO SYN Srl | Incarico di RSPP | Incarico di RSPP | € 1.300,00 | 07/09/2009 | Incarico Diretto | www.eco-syn.it | |||
Ferrara rag. Giovanna | Sindaco Unico | Sindaco Unico | € 5.500,00 | 23/04/2018 | aprile 2021 | Incarico Diretto | apri | ||
Ferrara rag. Giovanna | Organismo di Vigilanza | Obbligo ai sensi del D.Lgs 231/2001 | € 2.300,00 | 23/04/2018 | aprile 2021 | Incarico Diretto | apri | ||
Aurea Compliance Srl | Assistenza alla struttura aziendale relativa agli adempimenti dovuti al D.LGS. 231/01 | Assistenza alla struttura aziendale relativa agli adempimenti dovuti al D.LGS. 231/01 | € | Incarico Diretto | www.aureacompliance.com | ||||
Mattiuzzo Avv. Flavio | Incarico di consulenza legale | € | Incarico Diretto | apri | |||||
Zanardo Avv. Luca | Consulenza Legale | Recupero crediti | € | luglio 2020 | Incarico Diretto | www.studiolegalezanardo.com | |||
OCE Organismo di Certificazione Europea Srl | Verifiche periodiche impianti di messa a terra | Verifiche periodiche impianti di messa a terra | € 1.350,00 | 24/07/2020 | Incarico Diretto | www.ocesrl.com |